Description
Video | |
---|---|
Video Compression | Smart H.265, H.265, H.264 |
Frame Rate | 25fps/30fps (PAL/NTSC) |
Video Bit Rate | 32Kbps-10Mbps |
Video And Audio Input | |
IP Video Input | 16CH |
Two-Way Audio Input | RCA ×1 |
Hard Disk | |
SATA | SATA×2 |
Capacity | 10T |
Network | |
Incoming Bandwidth | 160Mbps |
Outgoing Bandwidth | 160Mbps |
Protocols | IPv4, IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DDNS, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, SnMP |
Compatible Integration | ONVIF |
Video And Audio Output | |
HDMI/VGA Output | HDMI×1: 3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768 VGA×1:1920×1080/1280×1024/1024×768 |
Recording Resolution | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024 /960P/720P 960H/D1/CIF |
Audio Output | RCA ×1 |
Synchronous Playback | Max. 16CH |
External Interface | |
Network Interface | RJ45 10/100/1000 Mbps × 1 |
Serial Interface | RS485, connect to PTZ and keyboard |
USB Interface | USB2.0 x 1, USB3.0 x 1 |
Alarm in | 8 CH local alarm input: Supports IPC alarm input |
Alarm Out | 4CH |
General | |
Power | DC 12V/4A |
Power Consumption | ≤10W(with HDD) |
Working Humidity | 10%~ 90% humidity |
Working Environment | -10~50 ℃ |
Dimension | 380×268×52 (W × D × H ) |
Reviews
There are no reviews yet.